| Компонент | Мощность | Размеры (LxWxH) | Вес | Потребление воздуха |
|---|---|---|---|---|
| Высокоскоростной разблокировщик бутылок | До 360 бутылок/мин | 35 дюймов х 35 дюймов х 51 | 330 фунтов. | Никаких |
| TSL-24 Автоматический счетчик и наполнитель | До 100 бутылок/мин | 110 дюймов х 55 дюймов х 67 дюймов | 890 фунтов | 20 литров/мин |
| TSG-200 Автоматический встроенный капер | 50-120 бутылок/мин | 71 дюйм х 35 дюймов х 59 дюймов. | 1300 фунтов. | 15 литров/мин |
| TJSG Alu. Отдел контроля/отказывания фольги и колпаков | 60-100 бутылок/мин | 16 дюймов х 19 дюймов х 51 дюйм. | 45 фунтов. | 10 литров/мин |
| Автоматический хлопкоуборщик TSZ-2 / вставщик осушителя TSZ-3 | 40-70 бутылок/мин | 47 дюймов х 24 дюймов х 59 дюймов | 260 фунтов (каждый) | 40 литров/мин |
| ТИС-2000 Автоматический индукционный уплотнитель | 80-150 бутылок/мин | 71 дюйм на 24 дюйма на 55 дюймов. | 450 фунтов. | Никаких |
| TL-200 Автоматический маркировщик с накопительным контейнером | 60-150 бутылок/мин | 83 дюйма х 24 дюйма х 51 дюйм. | 550 фунтов. | 15 литров/мин |
Отправьте ваше дознание сразу в нас